Технические характеристики | |
Вес: | ≤ 1,4 кг |
Время срабатывания при замыкании: | 20...26 мс |
Время срабатывания при размыкании: | 8...12 мс |
Высота: | 128.0 мм |
Гибкий кабель без наконечника: | 10...25 мм² |
Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: | 0,3...0,6 |
Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: | 0,8...1,1 |
Доп конт - Защита от сверхтоков - предохр gG: | 10 А |
Доп конт - Макс кратковременная нагрузка: | 100 А |
Доп конт - Минимальная вкл способность Imin: | 10 мА |
Доп конт - Минимальная вкл способность Umin: | 24 В |
Доп конт - Момент затяжки: | 1.2 нм |
Доп конт - Номин напряжение Un AC: | ≤ 660 В |
Доп конт - Номин напряжение Un DC: | ≤ 440 В |
Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
Доп конт - Сечение присоединяемых проводников: | 1...4 мм² |
Доп конт - Сопротивление изоляции: | > 10 мОм |
Доп конт - Ток термической стойкости In: | 10 А |
Жесткий кабель без наконечника: | 16...35 мм² |
Защита от сверхтоков - предохр gG: | 63 А |
Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: | 1 |
Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: | 1 |
Кол-во дополнительных контактов: | 2 |
Количество полюсов: | 3 |
Комутационная износоуст при АС-1: | 1,3 млн циклов |
Комутационная износоуст при АС-3: | 1,0 млн циклов |
Комутационная износоуст при АС-4: | 1,0 млн циклов |
Макс кратковременная нагрузка: | 900 А |
Мех износоустойчивость: | 10.0 млн ком циклов |
Момент затяжки: | 2,5 Нм |
Мощность рассеяния при Ie АС-1: | 9,6 Вт |
Мощность рассеяния при Ie АС-3: | 3,7 Вт |
Номин импульсное напряжение: | 6 кВ |
Номин мощность при AC-3 230 В: | 15.0 кВт |
Номин мощность при AC-3 400 В: | 22.0 кВт |
Номин мощность при AC-3 660 В: | 33.0 кВт |
Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: | 230 В |
Номин раб напряжение переменного тока Ue: | 230; 400; 660 В |
Номин рабочий ток Ie 400 В: | 50 А |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Температура эксплуатации: | -25...+50 °C |
Тип монтажа: | Монтажная панель/плата |
Тип напряжения управления: | Переменный (AC) |
Тип подключения вспомогат цепей: | Винтовое соединение |
Условный тепловой ток Ith при АС-1: | 80 А |
Условный ток короткого замыкания Inc: | 3000 А |
Ширина: | 75.0 мм |
Эксплуатационные параметры | |
Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Название: Контактор КМИ-35012 50А 230В/А.
Артикул: KKM31-050-230-11.
Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц В: 230-230.
Тип напряжения управления : Переменный (AC).
Номин рабочий ток Ie при AC-3 400 В А: 50.
Номин коммутируем мощность при AC-3 400 В кВт: 22.
Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1.
Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: 1.
Тип подключения силовой электрич цепи : Винтовое соединение.
Кол-во норм разомкнутых-НО силовых конт: 3.
Артикул: KKM31-050-230-11.
Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц В: 230-230.
Тип напряжения управления : Переменный (AC).
Номин рабочий ток Ie при AC-3 400 В А: 50.
Номин коммутируем мощность при AC-3 400 В кВт: 22.
Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1.
Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: 1.
Тип подключения силовой электрич цепи : Винтовое соединение.
Кол-во норм разомкнутых-НО силовых конт: 3.
Сертификаты соответствия, руководства, каталоги
Сертификаты/отк.письма: не подлежит сертификации- Файл сертификата 1 (отказное пиcьмо) 0000-00-00
- Файл сертификата 2 (отказное пиcьмо) 0000-00-00
- Файл сертификата 3 (отказное пиcьмо) 0000-00-00
- Файл сертификата 4 (отказное пиcьмо) 0000-00-00
- Файл сертификата 5 (до 2024-07-02)
- Файл сертификата 6 (до 2024-03-20)
-
2 889.98 р.за 1 шт
