Прочее
Антистатическое исполнение:
нет
Вес, г:
110
Время нагрева, с:
180
Деревянная рукоятка:
нет
Диаметр жала , мм:
4
Макс. температура жала паяльника, °C:
450
Напряжение, В:
230
Номин. мощность, Вт:
40
Сменное/съемное паяльное жало:
да
Форма жала:
коническая (с заострен. кончиком)
Технические характеристики
| Масса припоя, г | 16 / 100 / 250 |
| Мощность, Вт | 40 и 60 Вт |
| Материалы | ПВХ |
| Материалы | Припой представляет собой оловяносвинцовую трубку, заполненную канифолью. |
| Материалы | Закаленная сталь |
| Назначение | Для разогрева легкоплавкого припоя, нанесения его на спаиваемые поверхности. |
| Преимущества | Удобный подвес для размещения в торговом зале, который содержит всю необходимую информацию о преимуществах продукта и типе отвертки, а также штрих-код |
| Преимущества | Выгодная цена. |
| Преимущества | Антистатический браслет обеспечивает защиту микроэлектроники во время пайки. |
| Преимущества | Надежный слюдяной нагревательный элемент. |
| Преимущества | Припой содержит и олово, и канифоль. |
| Преимущества | Быстрый разогрев |
| Преимущества | Подставка под паяльник в комплекте |
| Применение | Для пайки легкоплавкими припоями электронных элементов, проводников. |
Сертификаты соответствия, руководства, каталоги
Сертификаты/отк.письма: не подлежит сертификации-
210.00 р.за 1 шт
Последние просмотренные










