Технические характеристики
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Масса, кг | 4; 5,2; 9,4 |
Напряжение питания, В | 220 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Относительная влажность воздуха при +25 °С | До 80% |
Потребляемая мощность, Вт | 700; 1000; 1400; 2000 |
Степень защиты | IP20 |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до +35 |
Назначение | Дополнительный обогрев помещений. |
Преимущества | Воздух не высушивается. |
Преимущества | Экономит электроэнергию. |
Преимущества | Снижает количество пыли, поднимаемой с пола, благодаря низкой конвекции. |
Преимущества | Отсутствие «эффекта жженого воздуха в отличие от обогревателей с высокой температурой рабочей поверхности. |
Преимущества | Возможность совместного использования нескольких обогревателей. |
Преимущества | Цепи и карабины для потолочного подвешивания в комплекте. |
Преимущества | Транспортная картонная коробка с цветным стикером имеет удобную пластиковую ручку для переноски. |
Преимущества | Площадь обогрева 10 м2 на 1 кВт мощности (при потолочном подвесе на высоте 2.2 м2). |
Применение | Общественные помещения. |
Применение | Торговые, офисные и внутренние помещения. |
Применение | Квартиры, дома. |
Применение | Зоны ожидания вокзалов и аэропортов. |
Сертификаты соответствия, руководства, каталоги
Сертификаты/отк.письма:-
4 980.00 р.за 1 шт